SDE 系列高效低静压风管式室内机参数
来源:舒逸99
时间:2020-07-15
型号 | GMV-ND80PL(S)/A GMV-NDR80PL(S)/A | GMV-ND80PL(S)/AS GMV-NDR80PL(S)/A | GMV-ND80PL(S)/AS GMV-NDR80PL(S)/A | ||
制冷量 | kW | 8 | 9 | 10 | |
制热量 | kW | 9 | 10 | 11.2 | |
循环风量 | m³/h | 1100 | 1500 | 1500 | |
噪声(H/L) | dB(A) | 36/31 | 40/32 | 40/32 | |
机外静压 | Pa | 30/0~50 | 30/0~50 | 30/0~50 | |
电源 | 220V~50Hz | 220V~50Hz (380V 3N~50Hz) | 220V~50Hz (380V 3N~50Hz) | ||
整机输入功率 | kW | 0.14 | 0.209 | 0.209 | |
辅助电加热 | 输入功率 | kW | 2.1 | 3.6 | 3.6 |
连接管 | 气管 | mm | φ15.9 | φ15.9 | φ15.9 |
液管 | mm | φ9.52 | φ9.52 | φ9.52 | |
连接方式 | 喇叭口连接 | 喇叭口连接 | 喇叭口连接 | ||
排水管(外径*壁厚) | mm | φ25*2.5 | φ25*2.5 | φ25*2.5 | |
尺寸(宽*深*高) | mm | 1200*655*260 | 1340*655*260 | 1340*655*260 | |
净重(主体) | kg | 40 | 46 | 46 | |
推荐电源线 | mm²*根 | 热泵型1.5*3 纯热泵型1*3 | 热泵型1*5 纯热泵型1*3 | 热泵型1*5 纯热泵型1*3 | |
型号 | GMV-ND112PL(S)/AS GMV-NDR112PL(S)/A | GMV-ND125PL(S)/AS GMV-NDR125PL(S)/A | GMV-ND140PL(S)/AS GMV-NDR140PL(S)/A | ||
制冷量 | kW | 11.2 | 12.5 | 14 | |
制热量 | kW | 12.5 | 14 | 16 | |
循环风量 | m³/h | 1700 | 2000 | 2000 | |
噪声(H/L) | dB(A) | 40/32 | 42/37 | 42/37 | |
机外静压 | Pa | 30/0~50 | 30/0~50 | 30/0~50 | |
电源 | 220V~50Hz (380V 3N~50Hz) | 220V~50Hz (380V 3N~50Hz) | 220V~50Hz (380V 3N~50Hz) | ||
整机输入功率 | kW | 0.209 | 0.23 | 0.23 | |
辅助电加热 | 输入功率 | kW | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
连接管 | 气管 | mm | φ15.9 | φ15.9 | φ15.9 |
液管 | mm | φ9.52 | φ9.52 | φ9.52 | |
连接方式 | 喇叭口连接 | 喇叭口连接 | 喇叭口连接 | ||
排水管(外径*壁厚) | mm | φ25*2.5 | φ25*2.5 | φ25*2.5 | |
尺寸(宽*深*高) | mm | 1340*655*260 | 1340*655*260 | 1340*655*260 | |
净重(主体) | kg | 46 | 47 | 47 | |
推荐电源线 | mm²*根 | 热泵型1*5 纯热泵型1*3 | 热泵型1*5 纯热泵型1*3 | 热泵型1*5 纯热泵型1*3 |
舒逸99网主营业务是‹中央空调 ›‹ 中央净水 ›‹中央热水›‹ 新风系统›‹ 供暖系统›‹ 智能家居› 的销售和设计安装,业务范围涉及整个室内家具行业,舒逸99设计中心为用户提供个性化方案,只需一张户型图,也可以在网上咨询订购相关产品,全国服务电话400-688-3171.