Free 家用多联机室外机
来源:舒逸99
时间:2020-07-14
型号 | GMV-Pd50W/NaFC-N1 | GMV-Pd70W/NaFC-N2 | GMV-Pd80W/NaFC-N3 | GMV-Pd100W/NaFC-N4 | GMV-Pd120W/NaFC-N5 | ||
制冷量 | kW | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | |
制热量 | KW | 5.6 | 8 | 9 | 11 | 13 | |
IPLV | W/W | 4.7 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | |
电源 | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 220V~50Hz | ||
额定功率 | 制冷 | KW | 1.45 | 2.2 | 2.7 | 3.3 | 3.8 |
制热 | KW | 1.3 | 2.1 | 2.5 | 3.2 | 3.7 | |
噪声 | dB(A) | 52 | 54 | 54 | 55 | 57 | |
压缩机数量 | 个 | 直流变频转子式*1 | 直流变频转子式*1 | 直流变频转子式*1 | 直流变频转子式*1 | 直流变频转子式*1 | |
尺寸(宽*深*高) | 899*378*596 | 955*396*700 | 955*396*700 | 980*427*790 | 1087*440*1103 | ||
防水等级 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | ||
连接管 | 气管 | mm | φ9.52 | φ9.52 | φ9.52 | φ9.52 | φ9.52 |
液管 | mm | φ6.35 | φ6.35 | φ6.35 | φ6.35 | φ6.35 | |
连接方式 | 喇叭口连接 | 喇叭口连接 | 喇叭口连接 | 喇叭口连接 | 喇叭口连接 | ||
净重 | kg | 46 | 63 | 63 | 71 | 96 | |
最小线路电流 | A | 25 | 41 | 41 | 57 | 57 | |
最大熔丝电流 | A | 25 | 40 | 40 | 50 | 50 |
舒逸99网主营业务是‹中央空调 ›‹ 中央净水 ›‹中央热水›‹ 新风系统›‹ 供暖系统›‹ 智能家居› 的销售和设计安装,业务范围涉及整个室内家具行业,舒逸99设计中心为用户提供个性化方案,只需一张户型图,也可以在网上咨询订购相关产品,全国服务电话400-688-3171.