格力中央空调Free 静音型风管式室内机
来源:舒逸99
时间:2020-07-14
型号 | GMV-F25P/Na3 GMVR-F25P/Na3 | GMV-F35P/Na3 GMVR-F35P/Na3 | GMV-F50P/Na3 GMVR-F50P/Na3 | GMV-F60P/Na3 GMVR-F60P/Na3 | GMV-F71P/Na3 GMVR-F71P/Na3 | ||
制冷量 | kW | 2.5 | 3.5 | 5 | 6 | 7.1 | |
制热量 | kW | 2.8 | 3.85 | 5.6 | 6.6 | 8 | |
循环风量 | m³/h | 450 | 550 | 750 | 850 | 1100 | |
噪声(H/L) | dB(A) | 28/21 | 30/24 | 33/26 | 35/27 | 36/28 | |
电源 | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 220V~50Hz | ||
风机电机 | 输入功率 | kW | 0.065 | 0.065 | 0.08 | 0.08 | 0.11 |
辅助电加热 | 输入功率 | kW | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.8 |
连接管 | 气管 | mm | φ9.52 | φ9.52 | φ12.7 | φ15.9 | φ15.9 |
液管 | mm | φ6.35 | φ6.35 | φ6.35 | φ9.52 | φ9.52 | |
连接方式 | 喇叭口连接 | 喇叭口连接 | 喇叭口连接 | 喇叭口连接 | 喇叭口连接 | ||
排水管(外径*壁厚) | mm | φ25*2.5 | φ25*2.5 | φ25*2.5 | φ25*2.5 | φ25*2.5 | |
机组尺寸(宽*深*高) | mm | 710*450*200 | 710*450*200 | 1010*450*200 | 1010*450*200 | 1310*450*200 | |
净重(主体) | kg | 18.5 | 19 | 24 | 24.5 | 30.5 | |
推荐电源线 | mm²*根 | 1*4 | 1*4 | 1*4 | 1*4 | 1.5*4 |
舒逸99网主营业务是‹中央空调 ›‹ 中央净水 ›‹中央热水›‹ 新风系统›‹ 供暖系统›‹ 智能家居› 的销售和设计安装,业务范围涉及整个室内家具行业,舒逸99设计中心为用户提供个性化方案,只需一张户型图,也可以在网上咨询订购相关产品,全国服务电话400-688-3171.