SDC 系列高效静音风管式室内机参数
来源:舒逸99
时间:2020-07-15
型号 | GMV-ND(R)22PL/B | GMV-ND(R)25PL/B | GMV-ND(R)28PL/B | GMV-ND(R)32PL/B | ||
制冷量 | kW | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | |
制热量 | kW | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | |
循环风量 | m³/h | 450 | 450 | 450 | 550 | |
噪声(H/L) | dB(A) | 30/22 | 30/22 | 30/22 | 31/25 | |
机外静压 | Pa | 15/30 | 15/30 | 15/30 | 15/30 | |
电源 | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 220V~50Hz | ||
整机输入功率 | kW | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.03 | |
辅助电加热 | 输入功率 | kW | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |
连接管 | 气管 | mm | φ9.52 | φ9.52 | φ9.52 | φ9.52 |
液管 | mm | φ6.35 | φ6.35 | φ6.35 | φ6.35 | |
连接方式 | 喇叭口连接 | 喇叭口连接 | 喇叭口连接 | 喇叭口连接 | ||
排水管(外径*壁厚) | mm | φ25*2.5 | φ25*2.5 | φ25*2.5 | φ25*2.5 | |
机组尺寸(宽*深*高) | mm | 710*450*200 | 710*450*200 | 710*450*200 | 710*450*200 | |
净重(主体) | kg | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 19.5 | |
推荐电源线 | mm²*根 | 1*3 | 1*3 | 1*3 | 1*3 | |
型号 | GMV-ND(R)36PL/B | GMV-ND(R)40PL/B | GMV-ND(R)45PL/B | GMV-ND(R)50PL/B | ||
制冷量 | kW | 3.6 | 4 | 4.5 | 5 | |
制热量 | kW | 4 | 4.5 | 5 | 5.6 | |
循环风量 | m³/h | 550 | 750 | 750 | 750 | |
噪声(H/L) | dB(A) | 31/25 | 33/27 | 33/27 | 33/27 | |
机外静压 | Pa | 15/30 | 15/30 | 15/30 | 15/30 | |
电源 | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 220V~50Hz | ||
整机输入功率 | kW | 0.03 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | |
辅助电加热 | 输入功率 | kW | 0.9 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
连接管 | 气管 | mm | φ12.7 | φ12.7 | φ12.7 | φ12.7 |
液管 | mm | φ6.35 | φ6.35 | φ6.35 | φ6.35 | |
连接方式 | 喇叭口连接 | 喇叭口连接 | 喇叭口连接 | 喇叭口连接 | ||
排水管(外径*壁厚) | mm | φ25*2.5 | φ25*2.5 | φ25*2.5 | φ25*2.5 | |
机组尺寸(宽*深*高) | mm | 710*450*200 | 1010*450*200 | 1010*450*200 | 1010*450*200 | |
净重(主体) | kg | 19.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | |
推荐电源线 | mm²*根 | 1*3 | 1*3 | 1*3 | 1*3 | |
型号 | GMV-ND(R)56PL/B | GMV-ND(R)63PL/B | GMV-ND(R)71PL/B | |||
制冷量 | kW | 5.6 | 6.3 | 7.1 | ||
制热量 | kW | 6.3 | 7 | 8 | ||
循环风量 | m³/h | 850 | 850 | 1100 | ||
噪声(H/L) | dB(A) | 35/29 | 35/29 | 37/30 | ||
机外静压 | Pa | 15/30 | 15/30 | 15/30 | ||
电源 | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 220V~50Hz | |||
整机输入功率 | kW | 0.045 | 0.045 | 0.05 | ||
辅助电加热 | 输入功率 | kW | 1.4 | 1.4 | 1.8 | |
连接管 | 气管 | mm | φ15.9 | φ15.9 | φ15.9 | |
液管 | mm | φ9.52 | φ9.52 | φ9.52 | ||
连接方式 | 喇叭口连接 | 喇叭口连接 | 喇叭口连接 | |||
排水管(外径*壁厚) | mm | φ25*2.5 | φ25*2.5 | φ25*2.5 | ||
机组尺寸(宽*深*高) | mm | 1010*450*200 | 1010*450*200 | 1310*450*200 | ||
净重(主体) | kg | 24.5 | 24.5 | 30.5 | ||
推荐电源线 | mm²*根 | 1*3 | 1*3 | 1*3 | ||
型号 | GMV-ND(R)56PL/B | GMV-ND(R)63PL/B | GMV-ND(R)71PL/B | |||
制冷量 | kW | 5.6 | 6.3 | 7.1 | ||
制热量 | kW | 6.3 | 7 | 8 | ||
循环风量 | m³/h | 850 | 850 | 1100 | ||
噪声(H/L) | dB(A) | 35/29 | 35/29 | 37/30 | ||
机外静压 | Pa | 15/30 | 15/30 | 15/30 | ||
电源 | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 220V~50Hz | |||
整机输入功率 | kW | 0.045 | 0.045 | 0.05 | ||
辅助电加热 | 输入功率 | kW | 1.4 | 1.4 | 1.8 | |
连接管 | 气管 | mm | φ15.9 | φ15.9 | φ15.9 | |
液管 | mm | φ9.52 | φ9.52 | φ9.52 | ||
连接方式 | 喇叭口连接 | 喇叭口连接 | 喇叭口连接 | |||
排水管(外径*壁厚) | mm | φ25*2.5 | φ25*2.5 | φ25*2.5 | ||
机组尺寸(宽*深*高) | mm | 1010*450*200 | 1010*450*200 | 1310*450*200 | ||
净重(主体) | kg | 24.5 | 24.5 | 30.5 | ||
推荐电源线 | mm²*根 | 1*3 | 1*3 | 1*3 | ||
型号 | GMV-ND(R)22PLS/B | GMV-ND(R)25PLS/B | GMV-ND(R)28PLS/B | GMV-ND(R)32PLS/B | ||
制冷量 | kW | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | |
制热量 | kW | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | |
循环风量 | m³/h | 450 | 450 | 450 | 550 | |
噪声(H/L) | dB(A) | 30/22 | 30/22 | 30/22 | 31/25 | |
机外静压 | Pa | 15/30 | 15/30 | 15/30 | 15/30 | |
电源 | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 220V~50Hz | ||
整机输入功率 | kW | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.035 | |
辅助电加热 | 输入功率 | kW | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |
连接管 | 气管 | mm | φ9.52 | φ9.52 | φ9.52 | φ9.52 |
液管 | mm | φ6.35 | φ6.35 | φ6.35 | φ6.35 | |
连接方式 | 喇叭口连接 | 喇叭口连接 | 喇叭口连接 | 喇叭口连接 | ||
排水管(外径*壁厚) | mm | φ25*2.5 | φ25*2.5 | φ25*2.5 | φ25*2.5 | |
机组尺寸(宽*深*高) | mm | 710*450*200 | 710*450*200 | 710*450*200 | 710*450*200 | |
净重(主体) | kg | 19 | 19 | 19 | 20 | |
推荐电源线 | mm²*根 | 1*3 | 1*3 | 1*3 | 1*3 | |
型号 | GMV-ND(R)36PLS/B | GMV-ND(R)40PLS/B | GMV-ND(R)45PLS/B | GMV-ND(R)50PLS/B | ||
制冷量 | kW | 3.6 | 4 | 4.5 | 5 | |
制热量 | kW | 4 | 4.5 | 5 | 5.6 | |
循环风量 | m³/h | 550 | 750 | 750 | 750 | |
噪声(H/L) | dB(A) | 31/25 | 33/27 | 33/27 | 33/27 | |
机外静压 | Pa | 15/30 | 15/30 | 15/30 | 15/30 | |
电源 | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 220V~50Hz | ||
整机输入功率 | kW | 0.035 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |
辅助电加热 | 输入功率 | kW | 0.9 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
连接管 | 气管 | mm | φ12.7 | φ12.7 | φ12.7 | φ12.7 |
液管 | mm | φ6.35 | φ6.35 | φ6.35 | φ6.35 | |
连接方式 | 喇叭口连接 | 喇叭口连接 | 喇叭口连接 | 喇叭口连接 | ||
排水管(外径*壁厚) | mm | φ25*2.5 | φ25*2.5 | φ25*2.5 | φ25*2.5 | |
机组尺寸(宽*深*高) | mm | 710*450*200 | 1010*450*200 | 1010*450*200 | 1010*450*200 | |
净重(主体) | kg | 20 | 24 | 24 | 25 | |
推荐电源线 | mm²*根 | 1*3 | 1*3 | 1*3 | 1*3 | |
型号 | GMV-ND(R)56PLS/B | GMV-ND(R)63PLS/B | GMV-ND(R)71PLS/B | |||
制冷量 | kW | 5.6 | 6.3 | 7.1 | ||
制热量 | kW | 6.3 | 7 | 8 | ||
循环风量 | m³/h | 850 | 850 | 1100 | ||
噪声(H/L) | dB(A) | 35/29 | 35/29 | 37/30 | ||
机外静压 | Pa | 15/30 | 15/30 | 15/30 | ||
电源 | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 220V~50Hz | |||
整机输入功率 | kW | 0.045 | 0.045 | 0.55 | ||
辅助电加热 | 输入功率 | kW | 1.4 | 1.4 | 1.8 | |
连接管 | 气管 | mm | φ15.9 | φ15.9 | φ15.9 | |
液管 | mm | φ9.52 | φ9.52 | φ9.52 | ||
连接方式 | 喇叭口连接 | 喇叭口连接 | 喇叭口连接 | |||
排水管(外径*壁厚) | mm | φ25*2.5 | φ25*2.5 | φ25*2.5 | ||
机组尺寸(宽*深*高) | mm | 1010*450*200 | 1010*450*200 | 1310*450*200 | ||
净重(主体) | kg | 25 | 25 | 30.5 | ||
推荐电源线 | mm²*根 | 1*3 | 1*3 | 1*3 |
舒逸99网主营业务是‹中央空调 ›‹ 中央净水 ›‹中央热水›‹ 新风系统›‹ 供暖系统›‹ 智能家居› 的销售和设计安装,业务范围涉及整个室内家具行业,舒逸99设计中心为用户提供个性化方案,只需一张户型图,也可以在网上咨询订购相关产品,全国服务电话400-688-3171.