格力中央空调翼之恋空调机组参数
来源:舒逸99
时间:2020-07-16
种类 | 项目 | 单位 型号 | FGR2.6Pd/G1Na | FGR3.5Pd/G1Na | FGR5Pd/G1Na |
机组特性 | 制冷量 | kW | 2.6(0.88~3.65) | 3.5(0.9~3.97) | 5(1.45~5.82) |
制热量 | kW | 3.1(0.76~4.2)+1(PTC) | 4.2(0.79~4.4)+1(PTC) | 6(1.06~6.78)+1.5(PTC) | |
制冷输入功率 | kW | 0.68(0.23~1.38) | 1.08(0.25~1.5) | 2(0.37~2.67) | |
制热输入功率 | kW | 0.9(0.22~1.5) | 1.45(0.21~1.65) | 2.1(0.43~2.82) | |
电辅热输入功率 | kW | 1000(PTC) | 1000(PTC) | 1500(PTC) | |
电源 | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 220V~50Hz | ||
室内机 | 型号 | FGR2.6Pd/G1Na(I) | FGR3.5Pd/G1Na(I) | FGR5Pd/G1Na(I) | |
循环风量 | m³/h | 450 | 530 | 720 | |
机外静压 | Pa | 0 | 0 | 0 | |
制冷输入功率 | kW | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |
制热输入功率 | kW | 1.03 | 1.03 | 1.53 | |
噪声(H/L) | dB(A) | 30/18 | 35/20 | 36/24 | |
净重 | kg | 16 | 16 | 20.5 | |
外形(宽*深*高) | mm | 870*330*195 | 870*330*195 | 1114*330*195 | |
冷凝排水管直径 | mm | φ25 | φ25 | φ25 | |
室外机 | 型号 | FGR2.6Pd/G1Na(0) | FGR3.5Pd/G1Na(0) | FGR5Pd/G1Na(0) | |
压缩机 | 全封闭旋转式 | 全封闭旋转式 | 全封闭旋转式 | ||
R410A充注量 | kg | 1 | 1 | 1.35 | |
制冷输入功率 | kW | 0.65 | 1.05 | 1.97 | |
制热输入功率 | kW | 0.87 | 1.42 | 2.07 | |
风量 | m³/h | 2000 | 2000 | 3000 | |
噪声 | dB(A) | 50 | 51 | 52 | |
净重 | kg | 33 | 33 | 41 | |
外形(宽*深*高) | mm | 760*255*540 | 760*255*540 | 815*300*600 | |
连接管 | 液管 | mm | φ6 | φ6 | φ6 |
气管 | mm | φ9.52 | φ9.52 | φ12.7 | |
连接方式 | 螺纹连接 | 螺纹连接 | 螺纹连接 |
舒逸99网主营业务是‹中央空调 ›‹ 中央净水 ›‹中央热水›‹ 新风系统›‹ 供暖系统›‹ 智能家居› 的销售和设计安装,业务范围涉及整个室内家具行业,舒逸99设计中心为用户提供个性化方案,只需一张户型图,也可以在网上咨询订购相关产品,全国服务电话400-688-3171.