格力SDH 系列高效高静压风管式室内机参数
来源:舒逸99
时间:2020-07-16
型号 | GMV-NDR56PHS/A | GMV-NDR63PHS/A | GMV-NDR71PHS/A | GMV-NDR80PHS/A | ||
制冷量 | kW | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8 | |
制热量 | kW | 6.3 | 7.1 | 8 | 9 | |
循环风量 | m³/h | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | |
噪声(H/L) | dB(A) | 44/36 | 44/36 | 45/37 | 45/37 | |
机外静压 | Pa | 70/0~100 | 70/0~100 | 70/0~100 | 70/0~100 | |
电源 | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 220V~50Hz | ||
整机输入功率 | kW | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | |
连接管 | 气管 | mm | φ9.52 | φ9.52 | φ9.52 | φ9.52 |
液管 | mm | φ15.9 | φ15.9 | φ15.9 | φ15.9 | |
连接方式 | 喇叭口连接 | 喇叭口连接 | 喇叭口连接 | 喇叭口连接 | ||
排水管(外径*壁厚) | mm | φ25*2.5 | φ25*2.5 | φ25*2.5 | φ25*2.5 | |
机组尺寸(宽*深*高) | mm | 1271*558*268 | 1271*558*268 | 1271*558*268 | 1271*558*268 | |
净重(主体) | kg | 35 | 35 | 35 | 35 | |
推荐电源线 | mm²*根 | 1*3 | 1*3 | 1*3 | 1*3 | |
型号 | GMV-NDR90PHS/A | GMV-NDR100PHS/A | GMV-NDR112PHS/A | GMV-NDR125PHS/A | ||
制冷量 | kW | 9 | 10 | 11.2 | 12.5 | |
制热量 | kW | 10 | 11.2 | 12.5 | 14 | |
循环风量 | m³/h | 1700 | 1700 | 1700 | 2000 | |
噪声(H/L) | dB(A) | 46/42 | 46/42 | 46/42 | 48/42 | |
机外静压 | Pa | 70/0~100 | 70/0~100 | 70/0~100 | 70/0~100 | |
电源 | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 220V~50Hz | ||
整机输入功率 | kW | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.22 | |
连接管 | 气管 | mm | φ9.52 | φ9.52 | φ9.52 | φ9.52 |
液管 | mm | φ15.9 | φ15.9 | φ15.9 | φ15.9 | |
连接方式 | 喇叭口连接 | 喇叭口连接 | 喇叭口连接 | 喇叭口连接 | ||
排水管(外径*壁厚) | mm | φ25*2.5 | φ25*2.5 | φ25*2.5 | φ25*2.5 | |
机组尺寸(宽*深*高) | mm | 1229*775*290 | 1229*775*290 | 1229*775*290 | 1229*775*290 | |
净重(主体) | kg | 47 | 47 | 47 | 47 | |
推荐电源线 | mm²*根 | 1*3 | 1*3 | 1*3 | 1*3 | |
型号 | GMV-NDR140PHS/A | GMV-NDR224PH/A | GMV-NDR280PH/A | |||
制冷量 | kW | 14 | 22.4 | 28 | ||
制热量 | kW | 16 | 25 | 31 | ||
循环风量 | m³/h | 2000 | 4000 | 4400 | ||
噪声(H/L) | dB(A) | 48/44 | 54/49 | 55/50 | ||
机外静压 | Pa | 70/0~100 | 150/50~200 | 150/50~200 | ||
电源 | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 220V~50Hz | |||
整机输入功率 | kW | 0.22 | 0.8 | 0.9 | ||
连接管 | 气管 | mm | φ9.52 | φ19.05 | φ22.2 | |
液管 | mm | φ15.9 | φ9.52 | φ9.52 | ||
连接方式 | 喇叭口连接 | 液管:喇叭口连接 气管:钎焊连接 | 液管:喇叭口连接 气管:钎焊连接 | |||
排水管(外径*壁厚) | mm | φ25*2.5 | φ30*1.5 | φ30*1.5 | ||
机组尺寸(宽*深*高) | mm | 1229*775*290 | 1483*791*385 | 1686*870*450 | ||
净重(主体) | kg | 47 | 82 | 105 | ||
推荐电源线 | mm²*根 | 1*3 | 1*3 | 1*3 |
舒逸99网主营业务是‹中央空调 ›‹ 中央净水 ›‹中央热水›‹ 新风系统›‹ 供暖系统›‹ 智能家居› 的销售和设计安装,业务范围涉及整个室内家具行业,舒逸99设计中心为用户提供个性化方案,只需一张户型图,也可以在网上咨询订购相关产品,全国服务电话400-688-3171.