格力SDT 系列高效四面出风天井式室内机参数
来源:舒逸99
时间:2020-07-16
型号 | GMV-ND(R)28T/A | GMV-ND(R)36T/A | GMV-ND(R)45T/A | GMV-ND(R)50T/A | ||||
制冷量 | kW | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5 | |||
制热量 | kW | 3.2 | 4 | 5 | 5.6 | |||
循环风量 | m³/h | 750 | 750 | 750 | 830 | |||
噪声(H/L) | dB(A) | 36/31 | 36/31 | 36/31 | 36/31 | |||
电源 | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 220V~50Hz | ||||
整机输入功率 | kW | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.05 | |||
辅助电加热 | 输入功率 | kW | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||
连接管 | 气管 | mm | φ9.52 | φ12.7 | φ12.7 | φ12.7 | ||
液管 | mm | φ6.35 | φ6.35 | φ6.35 | φ6.35 | |||
连接方式 | 喇叭口连接 | 喇叭口连接 | 喇叭口连接 | 喇叭口连接 | ||||
排水管(外径*壁厚) | mm | φ25*2.5 | φ25*2.5 | φ25*2.5 | φ25*2.5 | |||
尺寸(宽*深*高) | 主体 | mm | 840*840*190 | 840*840*190 | 840*840*190 | 840*840*190 | ||
面板 | mm | 950*950*65 | 950*950*65 | 950*950*65 | 950*950*65 | |||
净重(主体面板) | kg | 257 | 257 | 257 | 257 | |||
推荐电源线 | mm²*根 | 1*3 | 1*3 | 1*3 | 1*3 | |||
型号 | GMV-ND(R)56T/A | GMV-ND(R)63T/A | GMV-ND(R)71T/A | GMV-ND(R)80T/A | ||||
制冷量 | kW | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8 | |||
制热量 | kW | 6.3 | 7.1 | 8 | 9 | |||
循环风量 | m³/h | 1000 | 1000 | 1180 | 1180 | |||
噪声(H/L) | dB(A) | 37/32 | 37/32 | 38/33 | 38/33 | |||
电源 | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 220V~50Hz | ||||
整机输入功率 | kW | 0.059 | 0.059 | 0.068 | 0.068 | |||
辅助电加热 | 输入功率 | kW | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | ||
连接管 | 气管 | mm | φ15.9 | φ15.9 | φ15.9 | φ15.9 | ||
液管 | mm | φ9.52 | φ9.52 | φ9.52 | φ9.52 | |||
连接方式 | 喇叭口连接 | 喇叭口连接 | 喇叭口连接 | 喇叭口连接 | ||||
排水管(外径*壁厚) | mm | φ25*2.5 | φ25*2.5 | φ25*2.5 | φ25*2.5 | |||
尺寸(宽*深*高) | 主体 | mm | 840*840*240 | 840*840*240 | 840*840*240 | 840*840*240 | ||
面板 | mm | 950*950*65 | 950*950*65 | 950*950*65 | 950*950*65 | |||
净重(主体面板) | kg | 307 | 307 | 307 | 307 | |||
推荐电源线 | mm²*根 | 1*3 | 1*3 | 1*3 | 1*3 | |||
型号 | GMV-ND90T/AS GMV-NDR90T/A | GMV-ND100T/AS GMV-NDR100T/A | GMV-ND112T/AS GMV-NDR112T/A | GMV-ND125T/AS GMV-NDR125T/A | GMV-ND140T/AS GMV-NDR140T/A | GMV-ND160T/AS GMV-NDR160T/A | ||
制冷量 | kW | 9 | 10 | 11.2 | 12.5 | 14 | 16 | |
制热量 | kW | 10 | 11.2 | 12.5 | 14 | 16 | 17.5 | |
循环风量 | m³/h | 1500 | 1500 | 1700 | 1860 | 1860 | 2100 | |
噪声(H/L) | dB(A) | 40/35 | 40/35 | 41/36 | 43/38 | 43/38 | 47/42 | |
电源 | 220V~50Hz(380V 3N~50Hz) | |||||||
整机输入功率 | kW | 0.098 | 0.098 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | |
辅助电加热 | 输入功率 | kW | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 3.5 |
连接管 | 气管 | mm | φ15.9 | φ15.9 | φ15.9 | φ15.9 | φ15.9 | φ15.9 |
液管 | mm | φ9.52 | φ9.52 | φ9.52 | φ9.52 | φ9.52 | φ9.52 | |
连接方式 | 喇叭口连接 | 喇叭口连接 | 喇叭口连接 | 喇叭口连接 | 喇叭口连接 | 喇叭口连接 | ||
排水管(外径*壁厚) | mm | φ25*2.5 | φ25*2.5 | φ25*2.5 | φ25*2.5 | φ25*2.5 | φ25*2.5 | |
尺寸(宽*深*高) | 主体 | mm | 840*840*320 | 840*840*320 | 840*840*320 | 840*840*320 | 840*840*320 | 840*840*293 |
面板 | mm | 950*950*65 | 950*950*65 | 950*950*65 | 950*950*65 | 950*950*65 | 1040*1040*65 | |
净重(主体面板) | kg | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 46.57.5 | |
推荐电源线 | mm²*根 | 热泵型1*5 纯热泵型1*3 |
舒逸99网主营业务是‹中央空调 ›‹ 中央净水 ›‹中央热水›‹ 新风系统›‹ 供暖系统›‹ 智能家居› 的销售和设计安装,业务范围涉及整个室内家具行业,舒逸99设计中心为用户提供个性化方案,只需一张户型图,也可以在网上咨询订购相关产品,全国服务电话400-688-3171.