GMV-140WL/BS-GMV-160WL/B-GMV-160WL/BS-GMV-180WL/B-GMV-180WL/BS参数
来源:舒逸99
时间:2020-06-16
型号 | GMV-140WL/BS | GMV-160WL/B | GMV-160WL/BS | GMV-180WL/B | GMV-180WL/BS | ||
制冷量 | kW | 14.0 | 16 | 16 | 18.00 | 18.00 | |
制冷量 | kW | 16.5 | 18.5 | 18.5 | 20.00 | 20.00 | |
IPLV | IPLV | 6.2 | 6.0 | 6 | 5.8 | 5.8 | |
电源 | 380V 3N~50Hz | 220V~50Hz | 380V 3N~50Hz | 220V~50Hz | 380V 3N~50Hz | ||
额定功率 | 制冷 | kW | 3.7 | 4.5 | 4.4 | 5.3 | 5.3 |
制热 | kW | 3.9 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | |
噪声 | dB(A) | 54 | 56 | 56 | 56 | 56 | |
风量 | m³/h | 6300 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | |
压缩机数量 | 个 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
外形尺寸 (宽*深*高) | mm | 900*340*1345 | 900*340*1345 | 900*340*1345 | 900*340*1345 | 900*340*1345 | |
防水等级 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | ||
连接管 | 气管 | mm | φ15.9 | φ19.05 | φ19.05 | φ19.05 | φ19.05 |
液管 | mm | φ9.52 | φ9.52 | φ9.52 | φ9.52 | φ9.52 | |
连接方式 | 喇叭口连接 | 喇叭口连接 | 喇叭口连接 | 喇叭口连接 | 喇叭口连接 | ||
净重 | kg | 117 | 110 | 117 | 110 | 117 | |
最小线路电流 | A | 11 | 35 | 12 | 38 | 13.0 | |
最大熔丝电流 | A | 16 | 40 | 16 | 40 | 16 |
舒逸99网主营业务是‹中央空调 ›‹ 中央净水 ›‹中央热水›‹ 新风系统›‹ 供暖系统›‹ 智能家居› 的销售和设计安装,业务范围涉及整个室内家具行业,舒逸99设计中心为用户提供个性化方案,只需一张户型图,也可以在网上咨询订购相关产品,全国服务电话400-688-3171.