欢迎访问北京舒逸99官方网站!

格力中央空调D系列风管送风式空调机组参数

来源:舒逸99 时间:2020-07-13
种类 项目 单位  型号 FG(R)2.6D FG(R)3.5D FG(R)5D FG(R)6.5D FG(R)7.5D-N2
机组特性 制冷量 kW 2.6 3.5 5 6.5 7.5
制热量 kW 2.86 3.85 5.5 7.2 8.25
制冷输入功率 kW 1.05 1.4 1.87 2.55 2.7
制热输入功率 kW 0.9 1.2 1.69 2.3 2.5
电辅热输入功率 kW 0.85 0.85 1.5 1.8 1.8
电源 220V~50Hz 220V~50Hz 220V~50Hz 220V~50Hz 220V~50Hz
室内机 型号 FG(R)2.6D(I) FG(R)3.5D(I) FG(R)5D(I) FG(R)6.5D(I) FG(R)7.5D-N2(I)
循环风量 m³/h 450 520 700 1200 1300
机外静压 Pa 30 30 30 50 30(30~70)
制冷输入功率 kW 0.06 0.08 0.12 0.15 0.075
制热输入功率 kW 0.06 0.08 0.12 0.15 0.075
噪声(H/L) dB(A) 37/24 40/26 40/28 39/32 40/32
净重(热泵、单冷) kg 23/22 25/24 31.5/30 40/39 40/39
外形(宽*深*高) mm 790*600*220 790*600*220 900*740*265 1000*700*300 1000*700*300
冷凝排水管直径 mm φ25 φ25 φ25 φ25 φ25
室外机 型号 FG(R)2.6D(0) FG(R)3.5D(0) FG(R)5D(0) FG(R)6.5D(0) FG(R)7.5D-N2(0)
压缩机 变频转子式 变频转子式 变频转子式 变频转子式 变频转子式
R22充注量(热泵、单冷)             kg 0.87/0.81 1.02 1.35/1.25 1.8/1.6 1.9
制冷输入功率 kW 0.99 1.32 1.75 2.4 2.625
制热输入功率 kW 0.84 1.12 1.57 2.15 2.425
风量 m³/h 2000 2000 2500 2800 2800
噪声 dB(A) 55 56 57 54 56
净重(热泵、单冷) kg 29/27 34/32 47.5/46.5 60/59 62/61
外形(宽*深*高) mm 766*255*540 766*255*540 815*300*600 895*340*700 895*340*700
连接管 液管 mm φ6.35 φ6.35 φ6.35 φ9.52 φ9.52
气管 mm φ9.52 φ12.7 φ12.7 φ15.9 φ15.9
连接方式   螺纹连接 螺纹连接 螺纹连接 螺纹连接 螺纹连接
种类 项目 单位  型号 FG(R)7.5/D-N3 FG(R)S7.5/D-N3 FG(R)10/D-N4 FG(R)12/D-N2  
机组特性 制冷量 kW 7.5 7.5 10 12  
制热量 kW 8.25 8.25 11 14  
制冷输入功率 kW 2.8 2.8 4.05 4.2  
制热输入功率 kW 2.7 2.7 3.45 4.2  
电辅热输入功率 kW 1.8 1.8 3.2 3.6  
电源 220V~50Hz 380V 3N~50Hz 380V 3N~50Hz 380V 3N~50Hz  
室内机 型号 FG(R)7.5/D-N3(I) FG(R)S7.5/D-N3(I) FG(R)10/D-N4(I) FG(R)12/D-N2(I)  
循环风量 m³/h 1300 1300 1500 2000  
机外静压 Pa 50 50 50 30(30~100)  
制冷输入功率 kW 0.15 0.15 0.3 0.17  
制热输入功率 kW 0.15 0.15 0.3 0.17  
噪声(H/L) dB(A) 40/32 40/32 45/32 42/34  
净重(热泵、单冷) kg 40/39 40/39 54/52 53/51  
外形(宽*深*高) mm 1000*700*300 1000*700*300 1400*700*300 1400*700*300  
冷凝排水管直径 mm φ25 φ25 φ25 φ25  
室外机 型号 FG(R)7.5/D-N3(0) FG(R)S7.5/D-N3(0) FG(R)10/D-N4(0) FG(R)12/D-N2(0)  
压缩机 定频转子式 定频转子式 定频转子式 定频转子式  
R22充注量(热泵、单冷)             kg 1.9 1.9 2.35 2.8  
制冷输入功率 kW 2.65 2.65 3.75 4.03  
制热输入功率 kW 2.55 2.55 3.15 4.03  
风量 m³/h 2800 2800 7200 6500  
噪声 dB(A) 56 56 62 58  
净重(热泵、单冷) kg 62 62 97.5/93 112/110  
外形(宽*深*高) mm 895*340*700 895*340*700 950*340*1250 900*340*1350  
连接管 液管 mm φ9.52 φ9.52 φ12.7 φ12.7  
气管 mm φ15.9 φ15.9 φ19.05 φ19.05  
连接方式   螺纹连接 螺纹连接 螺纹连接 螺纹连接  
种类 项目 单位  型号 FG(R)12/D-N4 FG(R)12H/D-N4 FGR14/DN2 FG(R)14/D-N4 FG(R)14H/D-N4
机组特性 制冷量 kW 12 12 14 14 14
制热量 kW 14 14 16.5 16.5 16
制冷输入功率 kW 4.6 4.6 5.1 5.62 5.64
制热输入功率 kW 4.3 4.1 5.2 5.3 5.32
电辅热输入功率 kW 3.2 3.2 3.6 3.4 3.4
电源 380V 3N~50Hz 380V 3N~50Hz 380V 3N~50Hz 380V 3N~50Hz 380V 3N~50Hz
室内机 型号 FG(R)12/D-N4(I) FG(R)12H/D-N4(I) FGR14/DN2(I) FG(R)14/D-N4(I) FG(R)14H/D-N4(I)
循环风量 m³/h 2000 2000 2500 2500 2500
机外静压 Pa 50 50(30~100) 30(30~100) 50 50(30~120)
制冷输入功率 kW 0.25 0.25 0.2 0.45 0.47
制热输入功率 kW 0.25 0.25 0.2 0.45 0.47
噪声(H/L) dB(A) 42/34 45/34 45/35 45/35 48/35
净重(热泵、单冷) kg 54/52 51/49 57 56/54 56
外形(宽*深*高) mm 1400*700*300 1400*700*300 1400*700*300 1400*700*300 1400*700*300
冷凝排水管直径 mm φ25 φ25 φ25 φ25 φ25
室外机 型号 FG(R)12/D-N4(0) FG(R)12H/D-N4(0) FGR14/DN2(0) FG(R)14/D-N4(0) FG(R)14H/D-N4(0)
压缩机 定频涡旋式 定频涡旋式 定频涡旋式 定频涡旋式 定频涡旋式
R22充注量(热泵、单冷)             kg 2.5 2.6 3.8 3.6 3.6
制冷输入功率 kW 4.35 4.35 4.9 5.17 5.17
制热输入功率 kW 4.05 3.85 5 4.85 4.85
风量 m³/h 7200 6500 6000 6000 6000
噪声 dB(A) 60 60 58 58 58
净重(热泵、单冷) kg 102/100 100/98 113 114 114
外形(宽*深*高) mm 950*340*1250 950*340*1250 900*340*1350 950*340*1250 950*340*1250
连接管 液管 mm φ12.7 φ12.7 φ12.7 φ12.7 φ12.7
气管 mm φ19.05 φ19.05 φ19.05 φ19.05 φ19.05
连接方式   螺纹连接 螺纹连接 螺纹连接 螺纹连接 螺纹连接

 

D系列风管送风式空调机组

舒逸99网主营业务是‹中央空调 ›‹ 中央净水 ›‹中央热水›‹ 新风系统›‹ 供暖系统›‹ 智能家居›  的销售和设计安装,业务范围涉及整个室内家具行业,舒逸99设计中心为用户提供个性化方案,只需一张户型图,也可以在网上咨询订购相关产品,全国服务电话400-688-3171.

中央空调品牌

 

Copyright © 2005-2016All Rights Reserved

北京舒逸久久商贸有限公司(北京总部)  京ICP备20031674号-2  技术支持:天润顺腾